Ingredient list
Potato (87%), Edible Vegetable Oil (Palmolein), Sugar, Spices & Condiments 1% (Chilli, Dry Mango, Coriander, Cumin, Black Pepper, Ginger, Clove), Edible Common Salt, Black Salt
Nutrition labeling / 100g
| Nutritional Information* | Per 100g | % Daily Value of RDA^ Per 30g |
| ENERGY | 539Kcal | 8% |
| PROTEIN | 7.4g | |
| CARBOHYDRATES | 56.9g | |
| TOTAL SUGARS | 5.2g | |
| ADDED SUGARS | 4.7g | 3% |
| TOTAL DIETARY FIBER | 3.0g | |
| TOTAL FAT | 29.5g | 13% |
| SATURATED FAT | 14.0g | 19% |
| TRANS FAT | <0.1g | <1% |
| CHOLESTEROL | <1mg | |
| SODIUM | 760mg | 11% |
Français




Reviews
There are no reviews yet.