Ingredient list
Potato (88%), Edible Vegetable Oil (Palmolein), Edible Common Salt, Maltodextrin, Spices & Condiments 2% (Cumin, Coriander, Cinnamon), Dehydrated Vegetable Powder (Onion, Garlic), Sugar, Black Salt, Acidity Regulator (INS 330), Anticaking Agent (INS 551), Flavour Enhancer (INS 627, INS 631), Natural & Nature Identical Flavouring Substances (Mint)
Nutrition labeling / 100g
| Nutritional Information* | Per 100g | % Daily Value of RDA^ Per 30g |
| ENERGY | 541Kcal | 8% |
| PROTEIN | 7.3g | |
| CARBOHYDRATES | 54.6g | |
| TOTAL SUGARS | 2.0g | |
| ADDED SUGARS | 1.5g | 1% |
| TOTAL DIETARY FIBER | 7.3g | |
| TOTAL FAT | 31.1g | 14% |
| SATURATED FAT | 14.7g | 20% |
| TRANS FAT | <0.1g | <1% |
| CHOLESTEROL | <1mg | |
| SODIUM | 725mg | 11% |
Français




Reviews
There are no reviews yet.