Ingredient list
Puffed Rice (50%), Chickpea Flour (24%), Edible Vegetable Oil (Palmolein, Rice Bran, Corn), Rice Flour, Edible Common Salt, Spices & Condiments (Turmeric, Chilli, Clove, Ginger, Asafoetida, Curry Leaves), Refined Wheat Flour (Maida), Gum Acacia.
Nutrition labeling / 100g
| Nutritional Information* | Per 100g | % Daily Value of RDA^ Per 30g |
| ENERGY | 507Kcal | 8% |
| PROTEIN | 10.9g | |
| CARBOHYDRATES | 60.6g | |
| TOTAL SUGARS | 9.0g | |
| ADDED SUGARS | 0.0g | 0% |
| TOTAL DIETARY FIBER | 5.0g | |
| TOTAL FAT | 23.4g | 10% |
| SATURATED FAT | 11.0g | 15% |
| TRANS FAT | 0.1g | 2% |
| CHOLESTEROL | <1mg | |
| SODIUM | 809mg | 12% |
Français




Reviews
There are no reviews yet.